●標準サービス利用料金(利用者負担段階第4段階の方)
要介 護度 |
基本額 (30日) |
加算 (月単位) |
地域 区分 |
利用者負担 | 食費 (月額) |
居住費 (月額) |
おやつ代 (月額) |
1ヶ月利用料金 (30日分) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
|||||||
1 | 19830 | 3260 | 10.27 | ¥23,713 | ¥47,427 | ¥71,140 | ¥43,500 | ¥63,000 | ¥6,000 | ¥136,213 | ¥159,927 | ¥183,788 |
2 | 21900 | 3260 | 10.27 | ¥25,839 | ¥51,679 | ¥77,518 | ¥43,500 | ¥63,000 | ¥6,000 | ¥138,339 | ¥164,179 | ¥190,445 |
3 | 24090 | 3260 | 10.27 | ¥28,088 | ¥56,177 | ¥84,265 | ¥43,500 | ¥63,000 | ¥6,000 | ¥140,588 | ¥168,667 | ¥197,488 |
4 | 26220 | 3260 | 10.27 | ¥30,276 | ¥60,552 | ¥90,828 | ¥43,500 | ¥63,000 | ¥6,000 | ¥142,776 | ¥173,052 | ¥204,338 |
5 | 28260 | 3260 | 10.27 | ¥32,371 | ¥64,742 | ¥97,113 | ¥43,500 | ¥63,000 | ¥6,000 | ¥144,875 | ¥177,242 | ¥210,899 |
●サービス利用料金減額(利用者負担段階第3段階①の方)
要介 護度 |
基本額 (30日) | 加算* (月単位) |
地域 区分 |
利用者負担 | 食費 (月額) |
居住費 (月額) |
おやつ代 (月額) |
1ヶ月利用料金 (30日分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19830 | 3260 | 10.27 | ¥23,713 | ¥19,500 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥88,513 |
2 | 21900 | 3260 | 10.27 | ¥25,839 | ¥19,500 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥90,639 |
3 | 24090 | 3260 | 10.27 | ¥28,088 | ¥19,500 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥92,888 |
4 | 26220 | 3260 | 10.27 | ¥30,276 | ¥19,500 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥95,075 |
5 | 28260 | 3260 | 10.27 | ¥32,371 | ¥19,500 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥97,171 |
●サービス利用料金減額(利用者負担段階第3段階②の方)
要介 護度 |
基本額 (30日) | 加算* (月単位) |
地域 区分 |
利用者負担 | 食費 (月額) |
居住費 (月額) |
おやつ代 (月額) |
1ヶ月利用料金 (30日分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19830 | 3260 | 10.27 | ¥23,713 | ¥40,800 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥109,813 |
2 | 21900 | 3260 | 10.27 | ¥25,839 | ¥40,800 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥111,939 |
3 | 24090 | 3260 | 10.27 | ¥28,088 | ¥40,800 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥114,188 |
4 | 26220 | 3260 | 10.27 | ¥30,276 | ¥40,800 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥116,376 |
5 | 28260 | 3260 | 10.27 | ¥32,371 | ¥40,800 | ¥39,300 | ¥6,000 | ¥118,471 |
●サービス利用料金減額(利用者負担段階第2段階の方)
要介 護度 |
基本額 (30日) | 加算* (月単位) |
地域 区分 |
利用者負担 | 食費 (月額) |
居住費 (月額) |
おやつ代 (月額) |
1ヶ月利用料金 (30日分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19830 | 3260 | 10.27 | ¥23,713 | ¥11,700 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥66,013 |
2 | 21900 | 3260 | 10.27 | ¥25,839 | ¥11,700 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥68,139 |
3 | 24090 | 3260 | 10.27 | ¥28,088 | ¥11,700 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥70,388 |
4 | 26220 | 3260 | 10.27 | ¥30,276 | ¥11,700 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥72,576 |
5 | 28260 | 3260 | 10.27 | ¥32,371 | ¥11,700 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥74,671 |
●サービス利用料金減額(利用者負担段階第1段階の方)
要介 護度 |
基本額 (30日) | 加算* (月単位) |
地域 区分 |
利用者負担 | 食費 (月額) |
居住費 (月額) |
おやつ代 (月額) |
1ヶ月利用料金 (30日分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19830 | 3260 | 10.27 | ¥23,713 | ¥9,000 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥63,313 |
2 | 21900 | 3260 | 10.27 | ¥25,839 | ¥9,000 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥65,439 |
3 | 24090 | 3260 | 10.27 | ¥28,088 | ¥9,000 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥67,688 |
4 | 26220 | 3260 | 10.27 | ¥30,276 | ¥9,000 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥69,876 |
5 | 28260 | 3260 | 10.27 | ¥32,371 | ¥9,000 | ¥24,600 | ¥6,000 | ¥71,971 |
*加算は概算です。加算には個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ((Ⅰ)1日12単位/月360単位)(Ⅱ)月20単位)・看護体制加算(Ⅰ)(1日12単位/月360単位)・看護体制加算(Ⅱ) (1日23単位/月690単位)・夜間職員配置加算(1日46単位/月1380単位)・自立支援促進加算(300単位/月)・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(50単位/月)・介護職員処遇改善加算(所定単位数の83/1000月)・介護職員等特定処遇改善加算(所定単位数の27/1000月)・生活機能向上連携加算(Ⅱ)(100単位/月)等がかかります。
● この他に身体状況に応じて個人につけられる加算もあります。詳細は重要事項説明書を参照してください。
● 外泊・入院時、翌日から当該居室確保のため、7日(月をまたがる場合は最大12日)以降の居住費は2,006円となります。