健康診断には、毎年受けることが法律で義務づけられているもの(=一般健康診断)の他に、自分の意志で受ける人間ドックがあります。
人間ドックは従来の健康診断よりも検査項目の数が多く、様々な角度から総合的に体の異常を調べますので、より詳細にご自身の健康状態を知ることができます。
基本セット
【内 容】
血 液 検 査 |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST/ALT・LDH・ ALP・r-GTP・コリンエステラーゼ・蛋白分画 |
---|---|---|
腎機能 | BUN・Cr・Ca・P・Na・K・Cl | |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・ HDLコレステロール・LDLコレステロール |
|
膵機能 | アミラーゼ(血清) | |
糖代謝 | 空腹時血糖・グリコヘモグロビン(HbA1c) | |
痛風 | 尿酸 | |
甲状腺 | TSH | |
腫瘍マーカー | AFP(肝)・CEA(大腸)・ シフラ21-1(肺)エラスターゼ1(膵)・ CA19-9(胆・膵)PSA(前立腺【男性】)・ CA19-9(卵巣【女性】) |
|
感染症等 | CRP・RAテスト・梅毒(RPR)検査 | |
鉄代謝 | フェリチン | |
肝炎検査 | HBs抗原・HC抗体 | |
血液型 | ABO式・Rh式(初回受診時のみ実施) | |
血液算定 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・ 血小板数・赤血球形態・白血球分画 |
|
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿中ウロビリノーゲン・ 尿比重・尿pH・尿中アセトン |
|
レントゲン | 胸部直接撮影 | |
心電図 | 安静時のみ | |
呼吸機能 | 肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 | |
身体計測 | 身長・体重・血圧・腹囲・BMI | |
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓など | |
胃バリウム | オプションで胃内視鏡に変更可能 | |
便検査 | 便潜血反応 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |
眼検査 | 視力・眼底・眼圧 | |
医師診察 | – |
オプション
胃内視鏡 | 胃バリウムからの変更可能 | +3,000円 |
---|---|---|
胸部超音波 | 胸部の更に詳しい検査をご希望の方 | +5,000円 |
腹部超音波 | 腹部の更に詳しい検査をご希望の方 | +5,000円 |
認知症チェック | 医師による改訂長谷川式認知症スケール | +3,000円 |
基本料金
43,000円(税別)